M 3 / Yd 3 | Yd 3 / M 3 | Litre / Gal(UK) | Gal(UK) / Litre | Litre / Ft 3 | Ft 3 / Litre | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0161 | 0.984 | 0.454 | 2.2046 | 28.350 | 0.0353 |
2 | 2.0321 | 1.968 | 0.907 | 4.4093 | 56.699 | 0.0705 |
3 | 3.0482 | 2.953 | 1.361 | 6.6139 | 85.048 | 0.1058 |
4 | 4.0642 | 3.937 | 1.814 | 8.8185 | 113.398 | 0.1411 |
5 | 5.0802 | 4.921 | 2.268 | 11.0232 | 141.748 | 0.1764 |
6 | 6.0963 | 5.905 | 2.722 | 13.2278 | 170.097 | 0.2116 |
7 | 7.1123 | 6.889 | 3.175 | 15.4324 | 198.447 | 0.2469 |
8 | 8.1284 | 7.874 | 3.629 | 17.6371 | 226.796 | 0.2822 |
9 | 9.1444 | 8.858 | 4.082 | 19.8417 | 255.146 | 0.3175 |
10 | 10.1605 | 9.842 | 4.536 | 22.0463 | 283.495 | 0.3527 |
URL: ContaminatedLAND.co.uk/sere-dip/gal-lit.htm [Page created: 17th Oct 96, Last Update: 28th Oct 96] Copyright © 1996, Layla Resources Ltd, All Rights Reserved